
PV2R-serien dobbelvingepumpe Yuken
Produktintroduksjon PV2R-serien av vingepumper med høyt trykk og lavere støy er høyytelsesprodukter, som er utviklet og produsert innenlands av vårt selskap, kjennetegnet ved avansert ytelse, rimelig struktur, god kredittverdighet, lavere støy, ultralav puls og stabil kvalitet og så videre. Nøyaktig laget kan produktet brukes i utstyret med høy presisjon og lavt støynivå, og er mye brukt innen skjæring, plast, lær, smiing og ingeniørmaskiner, og ...
produkt introduksjon
PV2R-serien av vingepumper med høyt trykk og lavere støy er høyytelsesprodukter, som er utviklet og innenlands produsert av vårt selskap, kjennetegnet ved avansert ytelse, rimelig struktur, god kredittverdighet, lavere støy, ultralav puls og stabil kvalitet og så på. Nøyaktig laget kan produktet brukes i utstyret med høy presisjon og lavt støynivå, og er mye brukt innen skjæring, plast, lær, smiing og ingeniørmaskiner og lignende.
Spesifikasjoner / Enkel pumpe
| Modell | Forflytte ment (ml/r) |
Maks. trykk (Mpa) | Hastighet (r/min) | Inndata effekt (kw) |
|||
| Spesialolje | Antislitasje olje | Vanlig olje | Min. | Maks. | |||
| PV2R1-4 | 4.3 | 21 | 17.5 | 16 | 750 | 1800 | 2.1 |
| PV2R1-6 | 6.5 | 3.2 | |||||
| PV2R1-8 | 8.5 | 4.5 | |||||
| PV2R1-10 | 10.8 | 5.4 | |||||
| PV2R1-12 | 12.8 | 6.1 | |||||
| PV2R1-14 | 14.5 | 6.9 | |||||
| PV2R1-17 | 16.2 | 7.9 | |||||
| PV2R1-19 | 20.1 | 9.6 | |||||
| PV2R1-23 | 22.5 | 10.5 | |||||
| PV2R1-25 | 25.3 | 12.5 | |||||
| PV2R1-28 | 29.6 | 14.0 | |||||
| PV2R1-31 | 32.3 | 16 | 16 | 15.5 | |||
| PV2R2-26 | 25.3 | 21 | 17.5 | 14 | 600 | 1800 | 11.7 |
| PV2R2-33 | 32.3 | 15.5 | |||||
| PV2R2-41 | 39.8 | 18.9 | |||||
| PV2R2-47 | 49.8 | 23.2 | |||||
| PV2R2-53 | 51.5 | 24.0 | |||||
| PV2R2-59 | 55.8 | 24.9 | |||||
| PV2R2-65 | 63.7 | 29.4 | |||||
| PV2R2-70 | 70.3 | 16 | 1200 | 31.6 | |||
| PV2R2-79 | 78.1 | 35.7 | |||||
| PV2R2-85 | 82.7 | 37.5 | |||||
| PV2R3-52 | 51.5 | 21 | 17.5 | 14 | 600 | 1800 | 23.2 |
| PV2R3-60 | 63.7 | 29.4 | |||||
| PV2R3-66 | 66.6 | 34.2 | |||||
| PV2R3-76 | 75.5 | 37.7 | |||||
| PV2R3-94 | 89.5 | 41.2 | |||||
| PV2R3-116 | 118 | 16 | 16 | 1200 | 50.0 | ||
| PV2R3-125 | 122.2 | 59.9 | |||||
| PV2R3-136 | 136 | 66.7 | |||||
Merk:
1. Når trykket på pumpene overstiger 16Mpa, med forskyvning på "4" "6" "8", bør hastigheten være mer enn 1450r/min.
2. Reduser undertrykket på innløpet når enkeltpumper eller dobbeltpumper med stort slagvolum ved høy hastighet.
3. Ved bruk av syntetiske hydrauliske væsker og vann som inneholder hydrauliske væsker, begrense makshastigheten til 1200r/min.
4. Støy er tilgjengelig under arbeidsforhold på 14Mpa og 1200r/min.
5. Inngangseffekt er tilgjengelig i arbeidstilstand på 16Mpa og 1500r/min.
| Serie | Forskyvning av akselende pumpe | Forskyvning av dekselende pumpe | ||||||
| PV2R21 | 26,33,41,47,53,59,65 | 4,6,8,10,12,14,17,19,23,25,28,31 | ||||||
| PV2R31 | 52,60,66,76,94,116,125,136 | 4,6,8,10,12,14,17,19,23,25,28,31 | ||||||
| PV2R32 | 52,60,66,76,94,116,125,136 | 26,33,41,47,53,59,65 | ||||||


Populære tags: pv2r serie dobbel vinge pumpe Yuken









